SaïqueVertonLe nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles.la résine estLes données préliminaires sont les suivantes: PC+ABS antistatique permanent, ECO conforme FR, UL en attente.
Paramètre | ||
Forgeage par injection | Valeur | Unité |
Température de séchage | 75 à 80 | °C |
Temps de séchage | 2 à 4 | heures |
Temps de séchage (cumulatif) | 8 | heures |
Contenu maximal d'humidité | 0.04 | % |
Température de fusion | 230 à 265 | °C |
Température de la buse | 230 à 265 | °C |
Température de l'avant - zone 3 | 230 à 265 | °C |
Température moyenne de la zone 2 | 225 à 260 | °C |
Température à l'arrière - zone 1 | 220 à 250 | °C |
Température de moisissure | 60 à 80 | °C |
Pression du dos | 0.3 contre 0.7 | MPa |
Vitesse de vis | 40 à 70 | Rpm |
Prise en charge de la taille du cylindre | 30 à 80 | % |
Profondeur de ventilation | 0.038 contre 0.076 | mm |
Source GMD, dernière mise à jour:null |
D' autres produits que nous recommandons:
Pour plus d'informations, veuillez télécharger la fiche |
|
![]() |
Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel annuel de l'OCDE. |
Obtenez la dernière citation
Source de distribution de premier niveau en Chine méridionale Réduire les coûts d'approvisionnement, améliorer la stabilité de l'offre, Vous aider à trouver les matériaux en plastique d'ingénierie les plus appropriés
|