SaïqueLe dernier DU242la résine estEfficacité améliorée à basse température, mélange de polyétherimide à fort débit.
Les produits de base | Valeur | Unité | La norme |
Le niveau de résistance à la traction, yld, de type I, 5 mm/min | 74 | MPa | Pour l'utilisation dans les machines à coudre |
Déformation de la traction, brk, type I, 5 mm/min | 67 | % | Pour l'utilisation dans les machines à coudre |
Module de traction, 5 mm/min | 2580 | MPa | Pour l'utilisation dans les machines à coudre |
Le niveau de tension de la courbe est de 2,6 mm/min, 100 mm de portée | 112 | MPa | Pour l'utilisation dans les machines à coudre |
Module de flexion, 2,6 mm/min, étendue de 100 mm | 2510 | MPa | Pour l'utilisation dans les machines à coudre |
Les résultats | Valeur | Unité | La norme |
Izod Impact, avec encoche, 23°C | 181 | J/m | Pour l'utilisation dans les machines à coudre |
Izod Impact, encastré à l'envers, 3,2 mm | 2045 | J/m | Pour l'utilisation dans les machines à coudre |
Les produits chimiques | Valeur | Unité | La norme |
HDT, 1,82 MPa, 6,4 mm, non recuit | 160 | °C | Pour l'utilisation dans les machines à coudre |
Les résultats | Valeur | Unité | La norme |
Gravité spécifique | 1.24 | - | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air |
Débit de fusion, 295°C/6,6 kgf | 30 | g/10 min | Pour l'utilisation dans les machines à coudre |
Source GMD, dernière mise à jour: 01/11/2000 |
Forgeage par injection | Valeur | Unité |
Température de séchage | 135 | °C |
Temps de séchage | 4 à 6 | heures |
Temps de séchage (cumulatif) | 12 | heures |
Contenu maximal d'humidité | 0.02 | % |
Température de fusion | 330 à 355 | °C |
Température de la buse | 325 à 350 | °C |
Température de l'avant - zone 3 | 330 à 355 | °C |
Température moyenne de la zone 2 | 320 à 345 | °C |
Température à l'arrière - zone 1 | 310 à 330 | °C |
Température de moisissure | 95 à 135 | °C |
Pression du dos | 0.3 contre 0.7 | MPa |
Vitesse de vis | 40 à 70 | Rpm |
Prise en charge de la taille du cylindre | 40 à 60 | % |
Profondeur de ventilation | 0.025 à 0.076 | mm |
Source GMD, dernière mise à jour: 01/11/2000 |
Disponible en stock à prix avantageux
1.1000 série
1000,MI9.0; 1010,MI18.0; Hu1000, de qualité médicale.
2.2000 série, ajouter GF
2100, ajouter 10% de GF, MI 7.0;
2110, ajouter 10% de GF, MI 11.0;
2200, ajouter 20% de GF, MI 6.0;
2210, ajouter 20% de GF, MI 8.4;
2300, ajouter 30% de GF, MI 5.0;
2310, ajouter 30% de GF, MI 7.6;
3. autres
MD130, MD131, AUT195, ATX200, etc.;
Ces dernières années, nous avons profondément cultivé le marché intérieur et exploré activement les marchés étrangers.Jusqu'à présent, nous avons fourni des produits et des services de haute qualité à plus de 1000 clients dans divers secteurs, y compris: électronique et appareils électriques, médical, alimentaire,électronique automobile, les communications optoélectroniques, les nouvelles énergies photovoltaïques, le traitement de l'eau, les transports et autres industries.
Samtion Chemical fournit des matières plastiques d'ingénierie et des matériaux spéciaux modifiés de S-Plastics et d'autres marques.avec des qualifications complètes et une capacité d'approvisionnement supérieure et des avantages en termes de prix.
Chaque lot de nos produits est soumis à une inspection de qualité stricte pour assurer l'approvisionnement original. Tous les produits ont des certificats MSDS, ROHS, SGS, REACH, FDA, EU, UL, COC / COA!!
Avec un réseau de vente fort et la force, nous avons des services d'entreposage à Guangzhou, Dongguan, zone de libre-échange de Shenzhen,Hong Kong et quatre autres endroits (inventaire de produits classiques supérieur à 1000 tonnes)Nous pouvons fournir aux clients une réponse rapide, un service professionnel et d'excellents produits!
Pour plus d'informations, veuillez télécharger la fiche |
|
![]() |
Il s'agit de l'équipement utilisé pour le traitement de l'eau de mer. |
Obtenez la dernière citation
Source de distribution de premier niveau en Chine méridionale Réduire les coûts d'approvisionnement, améliorer la stabilité de l'offre, Vous aider à trouver les matériaux en plastique d'ingénierie les plus appropriés
|